深海娱乐TXT小说论坛's Archiver



深海,值得深入     

小豆孜孜 发表于 2008-8-15 19:03

奖牌统计截止时间至:2008年8月15日19时02分06秒

奖牌统计截止时间至:2008年8月15日19时02分06秒
名次   国家/地区  金牌  银牌  铜牌  总数

1     中国   23   9   5   37  

2     美国   14   12   17   43  

3     德国   8   2   3   13  

4     韩国   6   8   3   17  

5     意大利   6   4   3   13  

6     澳大利亚   5   6   8   19  

7     日本   5   3   3   11  

8     俄罗斯   3   8   8   19  

9     乌克兰   3   0   4   7  

10     法国   2   7   6   15  

11     英国   2   2   3   7  

12     捷克   2   2   0   4  

13     斯洛伐克   2   1   0   3  

14     格鲁吉亚   2   0   1   3  

15     古巴   1   3   2   6  

16     荷兰   1   2   4   7  

17     阿塞拜疆   1   2   1   4  

18     朝鲜   1   1   4   6  

19     罗马尼亚   1   1   2   4  

20     蒙古   1   1   0   2  

21     瑞士   1   0   3   4  

22     西班牙   1   0   1   2  

22     芬兰   1   0   1   2  

24     印度   1   0   0   1  

24     泰国   1   0   0   1  

26     匈牙利   0   4   1   5  

27     哈萨克斯坦   0   3   2   5  

28     津巴布韦   0   3   0   3  

29     瑞典   0   2   1   3  

30     土耳其   0   1   1   2  

30     挪威   0   1   1   2  

30     吉尔吉斯斯坦   0   1   1   2  

30     奥地利   0   1   1   2  

30     阿尔及利亚   0   1   1   2  

35     越南   0   1   0   1  

35     斯洛文尼亚   0   1   0   1  

35     哥伦比亚   0   1   0   1  

38     亚美尼亚   0   0   4   4  

38     巴西   0   0   4   4  

40     中华台北   0   0   2   2  

40     印度尼西亚   0   0   2   2  

40     白俄罗斯   0   0   2   2  

43     乌兹别克斯坦   0   0   1   1  

43     塔吉克斯坦   0   0   1   1  

43     墨西哥   0   0   1   1  

43     立陶宛   0   0   1   1  

43     克罗地亚   0   0   1   1  

43     多哥   0   0   1   1  

43     丹麦   0   0   1   1  

43     保加利亚   0   0   1   1

candyingzi 发表于 2008-8-15 19:15

已经二十四啦,柔道又夺了一 块

maggieruan 发表于 2008-8-15 20:22

[table=100%,#FFFFE6][tr][td][size=9pt][发帖际遇]: [url=http://www.sh000.com/event.php]maggieruan赠送给朋友魅力2↑.
[/url][/font][/td][/tr][/table]

再接再厉啊,接下来的都是田径了吧,中国更难了啊!!!

百合香水 发表于 2008-8-15 21:00

陆永已经拿下了男子举重85公斤级金牌.

zoeぉぇ 发表于 2008-8-15 22:34

现在已经26了,中国继续加油呀

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.